touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 03 05 2026
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 571 Vandakker | 480 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| B | 511 Mertensmannen | 478 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| C | 549 MIX | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| D | 548 Hoekse Sleurde | 447 kg | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| E | 508 powerrangers D | 432 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 589 Nijlen Geel | 468 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| G | 501 Berketrekkers | 463 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| H | 503 Fam. Janssens D | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| I | 514 Nijlen Blauw | 487 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 610 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
| B | 319 powerrangers | 575 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| C | 306 Fam. Janssens 2 | 652 kg | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| D | 307 Vandakker | 582 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| E | 310 Hoekse Sleurder | 603 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| F | 312 Mertensmannen | 596 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| G | 315 Nijlen | 669 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| H | 325 Berketrekkers | 623 kg | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| I | 335 Berke-Galliers | 651 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| J | 334 Hoekse Sleurder 2 | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |