touwtrekken.be >> uitslagen >> Hoogstraten 31 05 2026
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 589 Nijlen G2 | 471 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| B | 549 MIX G | 519 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| C | 548 Hoekse Sleurde G | 441 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| D | 503 Fam. Janssens G | 493 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| E | 514 Nijlen G | 480 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| F | 501 Berketrekkers G | 468 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| G | 571 Vandakker G | 492 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| H | 511 Mertensmannen G | 485 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 310 Hoekse Sleurder | 596 kg | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| B | 336 powerrangers 2 | 603 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| C | 305 Fam. Janssens | 617 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | |
| D | 306 Fam. Janssens 2 | 645 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| E | 307 Vandakker | 652 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| F | 312 Mertensmannen | 623 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| G | 315 Nijlen | 654 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| H | 319 powerrangers | 591 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| I | 325 Berketrekkers | 641 kg | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
| J | 335 Galliers | 606 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |