touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 18 05 2025
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 503 Fam. Janssens G | 490 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| B | 501 Berketrekkers G | 464 kg | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| C | 508 powerrangers G | 461 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 511 Mertensmannen G | 488 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E | 548 Hoekse Sleurde G | 459 kg | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| F | 571 Vandakker G | 469 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| G | 589 Nijlen G | 480 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| H | 569 Vandakker 2 | 481 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 614 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| B | 307 Vandakker | 579 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| C | 306 Fam. Janssens 2 | 645 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| D | 312 Mertensmannen | 640 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| E | 319 powerrangers | 578 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| F | 325 Berketrekkers | 650 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| G | 334 Hoekse Sleurder | 604 kg | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| H | 336 powerrangers 2 | 635 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| I | 356 Hoekse Sleurder 2 | 645 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| J | 372 Galliers | 534 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |