touwtrekken.be >> uitslagen >> Hoogstraten 25 05 2025
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 501 Berketrekkers G | 486 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| B | 503 Fam. Janssens G | 455 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
| C | 508 powerrangers G | 460 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| D | 511 Mertensmannen G | 479 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| E | 548 Hoekse Sleurde G | 458 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| F | 571 Vandakker G | 479 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| G | MIX | 490 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| H | 589 Nijlen G | 485 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 306 Fam. Janssens 2 | 631 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| B | 325 Berketrekkers | 645 kg | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
| C | 368 Galliers | 573 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 315 Nijlen | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| E | 305 Fam. Janssens | 594 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| F | 312 Mertensmannen | 634 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||
| G | 307 Vandakker | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
| H | 319 powerrangers | 579 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| I | 334 Hoekse Sleurder | 616 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| J | 336 powerrangers 2 | 604 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| K | 340 TOWC Schijf | 636 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| L | 313 Mertenmannen 2 | 647 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |