<?xml version="1.0"?>
<uitslagen> 
<reeks>
	<klasse bonus="9">GENSB</klasse>
	<toernooi dag="488">competitie Mertensmannen</toernooi>
	<modify>1748169601842</modify>
	<ploeg nr="A" gew="486" lot="180545">501 Berketrekkers G</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="455" lot="420250">503 Fam. Janssens G</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="460" lot="278778">508 powerrangers G</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="479" lot="650493">511 Mertensmannen G</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="458" lot="919548">548 Hoekse Sleurde G</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="479" lot="690270">571 Vandakker G</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="490" lot="821700">MIX</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="485" lot="945524">589 Nijlen G</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="C" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="D" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="0" sR="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="F" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0" wL="1" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="G" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="A" sL="2" sR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="D" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="0" sR="3" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="0" sR="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="1" sR="2" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="B" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="15">Namiddag</klasse>
	<toernooi dag="488">competitie Mertensmannen</toernooi>
	<modify>1748182436730</modify>
	<ploeg nr="A" gew="631" lot="972088">306 Fam. Janssens 2</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="645" lot="386380">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="573" lot="611138">368 Galliers</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="640" lot="713419">315 Nijlen</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="594" lot="993835">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="634" lot="598203">312 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="595" lot="238228">307 Vandakker</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="579" lot="367543">319 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="616" lot="536169">334 Hoekse Sleurder</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="604" lot="777805">336 powerrangers 2</ploeg>
	<ploeg nr="K" gew="636" lot="875062">340 TOWC Schijf</ploeg>
	<ploeg nr="L" gew="647" lot="360713">313 Mertenmannen 2</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="L" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="K" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="E" sL="0" sR="3" wL="1" wR="1"/>
		<wedstrijd L="G" R="F" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="K" R="L" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="A" sL="0" sR="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0" wL="1" wR="2"/>
		<wedstrijd L="H" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="E" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="J" R="L" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="K" R="I" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="1" sR="2" wL="1" wR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="L" R="I" sL="0" sR="3" wL="1" wR="2"/>
		<wedstrijd L="J" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="K" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="B" sL="2" sR="1" wL="2" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="L" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="J" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="K" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="F" R="L" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="K" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="J" R="B" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="E" R="L" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="I" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="K" R="J" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="L" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="1" sR="2" wL="3" wR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="K" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="C" R="L" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="K" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="H" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="10">
		<wedstrijd L="A" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="L" R="B" sL="0" sR="3" wL="2"/>
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="0" sR="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks> 
<finale>
	<toernooi>competitie Mertensmannen</toernooi>
	<groep nr="0" naam="Namiddag">
		<klasse nr="1">Namiddag</klasse>
	</groep>
	<wedstrijd L="001F1" R="001F4" win="4" loose="3" sL="2" sR="5" gr="0" num="1">HF Namiddag</wedstrijd>
	<wedstrijd L="001F2" R="001F3" win="4" loose="3" sL="0" sR="6" gr="0" num="2">HF Namiddag</wedstrijd>
	<wedstrijd L="001F1" R="001F2" sL="0" sR="6" gr="0" num="3">BF Namiddag</wedstrijd>
	<wedstrijd L="001F3" R="001F4" sL="6" sR="0" gr="0" num="4">Final Namiddag</wedstrijd>
	<ploeg nr="001F1" rug="">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="001F4" rug="">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="001F2" rug="">306 Fam. Janssens 2</ploeg>
	<ploeg nr="001F3" rug="">319 powerrangers</ploeg>
</finale></uitslagen>

