touwtrekken.be >> uitslagen >> Kalmthout 12 02 2012
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 511 Mertensmannen | 560 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
| B | 501 Berketrekkers | 584 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| C | 524 Powerangers | 538 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 503 Fam Janssens | 589 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| E | 514 MIX | 520 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| F | 528 Grasgrieten | 582 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| G | 508 Powerrangers | 534 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| H | 509 Boerekes | 570 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| I | 529 Electrotrekkers | 522 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 310 Boerekes | 653 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| B | 306 Fam. Janssens | 655 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | |
| C | 315 Jagersrust | 690 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| D | 312 Mertensmannen | 607 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| E | 307 Vandakker | 645 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| F | 319 powerrangers | 623 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| G | 305 Fam. Janssens | 611 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
| H | 316 Elektrotrekkers | 680 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| I | 335 Galliers | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||
| J | 325 Berketrekkers | 715 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| K | 336 powerrangers | 653 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 9 EN 10 | ||
|---|---|---|
| 7 EN 8 | ||
| 5 EN 6 | ||
| HALVE FIN | ||
| HALVE FIN | ||
| BRONS | ||
| FINALE |