<?xml version="1.0"?>
<uitslagen> 
<reeks>
	<klasse bonus="6">GENSB</klasse>
	<toernooi dag="218">Wintercompetitie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="560" lot="668360">511 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="584" lot="402880">501 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="538" lot="847100">524 Powerangers</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="589" lot="648424">503 Fam Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="520" lot="185716" sub="bc">514 MIX</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="582" lot="676832">528 Grasgrieten</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="534" lot="192980">508 Powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="570" lot="686985">509 Boerekes</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="522" lot="820300">529 Electrotrekkers</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="2" sR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="0" sR="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0" wR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="2" sR="1" wL="3" wR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="15">Namiddag</klasse>
	<toernooi dag="218">Wintercompetitie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="653" lot="417592">310 Boerekes</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="655" lot="735855" fin="2">306 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="690" lot="826215">315 Jagersrust</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="607" lot="519463" fin="3">312 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="645" lot="802762" fin="5">307 Vandakker</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="623" lot="185066">319 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="611" lot="343471" fin="1">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="680" lot="831095">316 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="0" lot="236414" sub="bc">335 Galliers</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="715" lot="921428">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="K" gew="653" lot="401957" fin="3">336 powerrangers</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="B" R="K" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="J" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="2" sR="1" wL="2" wR="1"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="A" R="J" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="2" sR="1" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="K" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="J" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="K" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="2" sR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="K" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="E" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="J" R="D" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="K" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="J" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="K" R="A" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="J" R="K" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="J" sL="3" sR="0" wL="2" wR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="10">
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="11">
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks> 
<finale>
	<toernooi dag="218">Wintercompetitie</toernooi>
	<ploeg nr="9">310 Boerekes</ploeg>
	<ploeg nr="10">306 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="11">315 Jagersrust</ploeg>
	<ploeg nr="12">312 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="13">307 Vandakker</ploeg>
	<ploeg nr="14">319 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="15">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="16">316 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="17">335 Galliers</ploeg>
	<ploeg nr="18">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="19">336 powerrangers</ploeg>
	<wedstrijd L="14" R="9" sL="6" sR="0">9 EN 10</wedstrijd>
	<wedstrijd L="11" R="18" sL="6" sR="0">7 EN 8</wedstrijd>
	<wedstrijd L="17" R="13" sL="0" sR="3">5 EN 6</wedstrijd>
	<wedstrijd L="10" R="12" sL="6" sR="0">HALVE FIN</wedstrijd>
	<wedstrijd L="15" R="19" sL="6" sR="0">HALVE FIN</wedstrijd>
	<wedstrijd L="19" R="12" sL="6" sR="0">BRONS</wedstrijd>
	<wedstrijd L="10" R="15" sL="0" sR="6">FINALE</wedstrijd>
</finale></uitslagen>


