<?xml version="1.0"?>
<uitslagen>
	<reeks>
	<toernooi dag="78">Touwtrekternooi De Haan</toernooi>
	<klasse bonus="0">Algemeen</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="875600">KLJ Uitkerke 1</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="408891">KPJ Eede</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="840844">ponys</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="159210">klj Oedelem</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="829610">'t Parochiebladje</ploeg>
		<ploeg nr="F" gew="0" lot="516357">Daltons</ploeg>
		<ploeg nr="G" gew="0" lot="851025">versieck</ploeg>
		<ploeg nr="H" gew="0" lot="213684">KLJ Oostende-Houtave</ploeg>
		<ploeg nr="I" gew="0" lot="107027">fedrotrans</ploeg>
		<ploeg nr="J" gew="0" lot="191337">De Stove</ploeg>
		<ploeg nr="K" gew="0" lot="709229">Klj Oedelem gemengd</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="D" R="I" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="E" R="J" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="K" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="2" sR="1"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="F" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="I" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="G" R="I" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="D" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="C" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="H" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="C" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="6">
			<wedstrijd L="I" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="A" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="7">
			<wedstrijd L="J" R="D" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="K" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="8">
			<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="F" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="9">
			<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="K" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="G" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="10">
			<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="K" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="H" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="11">
			<wedstrijd L="B" R="K" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="F" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="12">
			<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="I" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
	</reeks></uitslagen> 