<?xml version="1.0"?>
<uitslagen> 
<reeks>
	<klasse bonus="9">GENSB</klasse>
	<toernooi dag="509">competitie Powerrangers</toernooi>
	<modify>1776594400500</modify>
	<ploeg nr="A" gew="468" lot="506995">501 Berketrekkers K</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="485" lot="485783">514 Nijlen Blauw</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="490" lot="889661">503 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="486" lot="548376">511 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="424" lot="505693">548 Hoekse Sleurder</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="477" lot="258183">589 Nijlen Geel</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="486" sub="bc" lot="621748">553 Berketrekkers W</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="465" lot="153964">571 Vandakker</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="C" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="H" R="E" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="D" R="F" sL="0" sR="3" wL="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="A" sL="1" sR="2" wL="1" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="H" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="B" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0" wR="1"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="18">Namiddag</klasse>
	<toernooi dag="509">competitie Powerrangers</toernooi>
	<modify>1776603965283</modify>
	<ploeg nr="A" gew="619" lot="654034">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="641" lot="757584">335 Galliers</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="571" lot="262350">319 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="601" lot="181654">315 Nijlen</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="588" lot="244047">307 Vandakker</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="628" lot="607011">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="616" lot="245066">306 Fam. Janssens 2</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="600" lot="449056">310 Hoekse Sleurder</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="622" lot="105213">312 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="639" lot="696909">336 powerrangers 2</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="J" R="A" sL="0" sR="3" wL="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="E" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="I" R="J" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3" wL="1"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="H" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="I" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="0" sR="3" wL="1" wR="1"/>
		<wedstrijd L="E" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="G" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="I" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="0" sR="3" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="F" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="I" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="0" sR="3" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="J" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="0" sR="3" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="C" R="J" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="B" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="G" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="B" R="J" sL="0" sR="3" wL="1" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3" wL="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="I" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="24">Recreant</klasse>
	<toernooi dag="509">competitie Powerrangers</toernooi>
	
	<ploeg nr="A" gew="0" lot="606937">Overbroekse krachtpats</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="0" lot="148949">CV de vettige deirm</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="0" lot="246351">Formolsnuivers</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="0" lot="136005">De Pensponys</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="0" lot="519079">Chapeltrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="0" lot="986644">Zwemclub de natte hond</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="0" lot="849938">KJL Brecht Jeugd</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="0" lot="416486">KLJ Brecht Jeugd 2</ploeg>
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="H"/>
		<wedstrijd L="G" R="B"/>
		<wedstrijd L="C" R="F"/>
		<wedstrijd L="D" R="E"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="G" R="H"/>
		<wedstrijd L="A" R="F"/>
		<wedstrijd L="E" R="B"/>
		<wedstrijd L="C" R="D"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="H" R="F"/>
		<wedstrijd L="G" R="E"/>
		<wedstrijd L="D" R="A"/>
		<wedstrijd L="C" R="B"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="E" R="H"/>
		<wedstrijd L="D" R="F"/>
		<wedstrijd L="C" R="G"/>
		<wedstrijd L="A" R="B"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="D" R="H"/>
		<wedstrijd L="C" R="E"/>
		<wedstrijd L="B" R="F"/>
		<wedstrijd L="A" R="G"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="H" R="C"/>
		<wedstrijd L="B" R="D"/>
		<wedstrijd L="E" R="A"/>
		<wedstrijd L="F" R="G"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="B" R="H"/>
		<wedstrijd L="C" R="A"/>
		<wedstrijd L="G" R="D"/>
		<wedstrijd L="F" R="E"/>
	</ronde>
</reeks> 
<finale>
	<toernooi>competitie Powerrangers</toernooi>
	<groep nr="0" naam="Namiddag">
		<klasse nr="1">Namiddag</klasse>
	</groep>
	<wedstrijd L="001F1" R="001F4" win="4" loose="3" sL="6" sR="0" gr="0" num="1">HF Namiddag</wedstrijd>
	<wedstrijd L="001F2" R="001F3" win="4" loose="3" sL="6" sR="0" gr="0" num="2">HF Namiddag</wedstrijd>
	<wedstrijd L="001F4" R="001F3" sL="2" sR="4" gr="0" num="3">BF Namiddag</wedstrijd>
	<wedstrijd L="001F2" R="001F1" sL="0" sR="4" gr="0" num="4">Final Namiddag</wedstrijd>
	<ploeg nr="001F1" rug="">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="001F4" rug="">336 powerrangers 2</ploeg>
	<ploeg nr="001F2" rug="">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="001F3" rug="">312 Mertensmannen</ploeg>
</finale></uitslagen>

