<?xml version="1.0"?>
<uitslagen>
	<reeks>
	<toernooi dag="48">Competitie BTB(A)-NTB(Z)</toernooi>
	<klasse bonus="0">GENSB</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="246623">501 Berketrekkers</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="519647">514 Boerekes</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="818716">503 Jagersrust</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="914547">515 Mertensmannen</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="241667">506 Joliekes</ploeg>
		<ploeg nr="F" gew="0" lot="295182">520 Fam.Janssen mix</ploeg>
		<ploeg nr="G" gew="0" lot="393337">511 Fam. Janssens</ploeg>
		<ploeg nr="H" gew="0" lot="529137">507 powerrangers</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="H" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="F" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="A" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="H" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="D" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="C" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="A" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="6">
			<wedstrijd L="C" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="H" R="A" sL="1" sR="2"/>
			<wedstrijd L="G" R="F" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="7">
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="G" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
	</reeks>
	<reeks>
	<klasse bonus="0">Namiddag</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="443374">204 Vandakker</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="608902">110 Jagersrust D</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="245415">716 Versieck</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="952318">212 Fam. Janssens C1</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="328077">213 Fam. Janssens C2</ploeg>
		<ploeg nr="F" gew="0" lot="264301">705 Pony's</ploeg>
		<ploeg nr="G" gew="0" lot="646486">217 Noormannen</ploeg>
		<ploeg nr="H" gew="0" lot="252887">219 Modesten</ploeg>
		<ploeg nr="I" gew="0" lot="733470">702 Jagersrust</ploeg>
		<ploeg nr="J" gew="0" lot="326285">708 Touwtje</ploeg>
		<ploeg nr="K" gew="0" lot="540451">818 Mertensmannen</ploeg>
		<ploeg nr="L" gew="0" lot="130322">209 Jagersrust C</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="I" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="J" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="K" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="F" R="L" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="H" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="I" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="L" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="I" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="L" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="J" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="K" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="L" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="F" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="K" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="L" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="6">
			<wedstrijd L="L" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="K" R="F" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="J" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="H" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="A" R="B" sL="2" sR="1"/>
		</ronde>
		<ronde nr="7">
			<wedstrijd L="F" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="J" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="A" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="8">
			<wedstrijd L="E" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="L" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="K" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="H" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="9">
			<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="A" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="K" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="I" sL="2" sR="1"/>
		</ronde>
		<ronde nr="11">
			<wedstrijd L="C" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="I" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="J" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="11">
			<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="I" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="J" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="L" R="K" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
	</reeks></uitslagen> 