<?xml version="1.0"?>
<uitslagen>
	<reeks>
	<toernooi dag="3">Competitie(3)</toernooi>
	<klasse bonus="0">GENSB</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="446432">507 Galliers</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="715344">514 Mertensmannen</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="633296">506 Fam. Janssens</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="810585">501 Berketrekkers</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="543247">521 Vikingen</ploeg>
		<ploeg nr="F" gew="0" lot="932752">525 Fam. Janssens</ploeg>
		<ploeg nr="G" gew="0" lot="686186">Mixt</ploeg>
		<ploeg nr="H" gew="0" lot="852139">510 Boerekes</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="G" sL="1" sR="2"/>
			<wedstrijd L="D" R="H" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="F" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="G" R="E" sL="1" sR="2"/>
			<wedstrijd L="F" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="H" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="D" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="F" R="C" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="B" sL="1" sR="2"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="A" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="6">
			<wedstrijd L="C" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="F" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="7">
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="G" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
	</reeks>
	<reeks>
	<klasse bonus="0">Namiddag</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="938819">402 Modesten (202)</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="916662">405 Mertensmannen</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="147095">736 Versieck</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="574893">718 Jagersrust</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="202758">723 Touwtje</ploeg>
		<ploeg nr="F" gew="0" lot="123371">224 Boerekes (529)</ploeg>
		<ploeg nr="G" gew="0" lot="807404">208 Bosapen</ploeg>
		<ploeg nr="H" gew="0" lot="203878">712 Pony's</ploeg>
		<ploeg nr="I" gew="0" lot="441796">131 Fam. Janssens D</ploeg>
		<ploeg nr="J" gew="0" lot="839845">220 Noormannen</ploeg>
		<ploeg nr="K" gew="0" lot="278188">426 Fam. Janssens 640</ploeg>
		<ploeg nr="L" gew="0" lot="717785">230 Fam. Janssens C</ploeg>
		<ploeg nr="M" gew="0" lot="746366">228 Fam. Janssens C</ploeg>
		<ploeg nr="N" gew="0" lot="117751">235 Mertensmannen C</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="E" R="L" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="M" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="N" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="I" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="L" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="M" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="E" R="N" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="G" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="J" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="I" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="L" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="M" sL="1" sR="2"/>
			<wedstrijd L="C" R="N" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="K" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="L" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="M" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="N" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="L" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="M" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="N" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="F" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="6">
			<wedstrijd L="M" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="N" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="K" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="I" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="7">
			<wedstrijd L="G" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="N" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="M" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="L" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="I" R="A" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="8">
			<wedstrijd L="K" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="J" R="B" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="9">
			<wedstrijd L="F" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="E" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="N" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="M" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="K" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="J" R="I" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="10">
			<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="M" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="N" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="K" R="J" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="I" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="11">
			<wedstrijd L="D" R="H" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="M" R="J" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="N" R="I" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="L" R="K" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="12">
			<wedstrijd L="C" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="J" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="M" R="L" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="N" R="K" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="13">
			<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="E" R="J" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="D" R="I" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="L" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="K" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="N" R="M" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
	</reeks>
	<reeks>
	<klasse bonus="0">Jeugd+Dames Recreanten</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="773597">Mertensmannen chiro</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="745396">Boerekes</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="681749">Mofri's</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="289955">C.V. Ketel</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="596422">De Joliekes</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="D" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="E" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="B" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="D" R="A" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
	</reeks>
	<reeks>
	<klasse bonus="0">Recreanten Heren</klasse>
		<ploeg nr="A" gew="0" lot="795433">Rodeo's</ploeg>
		<ploeg nr="B" gew="0" lot="296982">De Witte Nol</ploeg>
		<ploeg nr="C" gew="0" lot="687760">Corsica</ploeg>
		<ploeg nr="D" gew="0" lot="504662">De Mookers</ploeg>
		<ploeg nr="E" gew="0" lot="235801">Antwerp Warriors</ploeg>
		<ploeg nr="F" gew="0" lot="604422">Biezekes</ploeg>
		<ploeg nr="G" gew="0" lot="551757">Lenaerts Team</ploeg>
		<ploeg nr="H" gew="0" lot="710695">'t Parochiebladje</ploeg>
		<ronde nr="1">
			<wedstrijd L="A" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="G" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="H" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="2">
			<wedstrijd L="F" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="A" R="G" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="B" R="H" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
		<ronde nr="3">
			<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="F" R="H" sL="2" sR="1"/>
			<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
		</ronde>
		<ronde nr="4">
			<wedstrijd L="H" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="D" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="A" R="B" sL="2" sR="1"/>
		</ronde>
		<ronde nr="5">
			<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="C" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="B" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="F" R="A" sL="2" sR="1"/>
		</ronde>
		<ronde nr="6">
			<wedstrijd L="C" R="E" sL="1" sR="2"/>
			<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="A" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="G" R="F" sL="2" sR="1"/>
		</ronde>
		<ronde nr="7">
			<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
			<wedstrijd L="D" R="F" sL="3" sR="0"/>
			<wedstrijd L="H" R="G" sL="0" sR="3"/>
		</ronde>
	</reeks></uitslagen> 