<?xml version="1.0"?>
<uitslagen> 
<reeks>
	<klasse bonus="6">Voormiddag</klasse>
	<toernooi dag="222">Competitie Powerrangers</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="550" lot="989404">524 powerrangers 2</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="560" lot="356885">511 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="582" lot="191854">503 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="615" lot="751570">528 Grasgrieten</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="560" lot="690179">509 Boerekes</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="566" lot="700841">501 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="570" lot="306345">529 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="600" lot="970605" sub="bc">538 mix</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="543" lot="661851">508 powerrangers</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="1" sR="2" wL="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="I" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="2" sR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="0" sR="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="15">Namiddag</klasse>
	<toernooi dag="222">Competitie Powerrangers</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="670" lot="573480" fin="7">315 Jagersrust</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="617" lot="807347" fin="3">312 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="675" lot="559326">337 TTC Wieme</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="672" lot="773131" fin="1">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="695" lot="429695" fin="4">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="603" lot="961204" fin="6">307 Vandakker</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="675" lot="758355" fin="9">316 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="650" lot="863087" fin="10">330 Heidevinken</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="670" lot="717060" fin="8">319 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="657" lot="786431" fin="2">336 powerrangers 2</ploeg>
	<ploeg nr="K" gew="618" lot="846502" fin="5">306 Fam. Janssens 2</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="B" R="K" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="A" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="K" R="I" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="J" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="K" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="0" sR="3" wL="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="J" R="F" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="K" R="E" sL="1" sR="2" wL="1"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3" wL="2"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="0" sR="3" wL="2" wR="1"/>
		<wedstrijd L="I" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="D" sL="1" sR="2" wL="1" wR="1"/>
		<wedstrijd L="K" R="C" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="J" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="K" R="A" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="J" R="K" sL="1" sR="2" wL="1" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="J" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="10">
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="K" sL="0" sR="3" wR="2"/>
		<wedstrijd L="G" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="0" sR="3" wL="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="11">
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="K" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="0">RECREANTEN</klasse>
	<toernooi dag="222">Competitie Powerrangers</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="9" lot="358928">De Deurtrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="9" lot="643168">Tiptiens Brecht</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="0" lot="144784">De Deurzakkers</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="0" lot="856498" fin="2">KLJ Brecht</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="7" lot="727173">De Boerekes Mix</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="6" lot="385436">KLJ Brect Den Bekaart</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="8" lot="238022">Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="8" lot="263195">Kerels Brecht</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="9" lot="997539">KLJ Brecht vrouwen</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="6" lot="466575">Antwerp Highlanders</ploeg>
	<ploeg nr="K" gew="7" lot="875967" fin="1">Versiek</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="B" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="A" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="K" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="K" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="J" R="D" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="J" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="K" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="J" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="2" sR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="D" R="K" sL="1" sR="2" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks> 
<finale>
	<toernooi dag="222">Competitie Powerrangers</toernooi>
	<ploeg nr="0">524 powerrangers 2</ploeg>
	<ploeg nr="1">511 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="2">503 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="3">528 Grasgrieten</ploeg>
	<ploeg nr="4">509 Boerekes</ploeg>
	<ploeg nr="5">501 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="6">529 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="7">mix</ploeg>
	<ploeg nr="8">508 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="9">315 Jagersrust</ploeg>
	<ploeg nr="10">312 Mertensmannen</ploeg>
	<ploeg nr="11">337 TTC Wieme</ploeg>
	<ploeg nr="12">305 Fam. Janssens</ploeg>
	<ploeg nr="13">325 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="14">307 Vandakker</ploeg>
	<ploeg nr="15">316 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="16">330 Heidevinken</ploeg>
	<ploeg nr="17">319 powerrangers</ploeg>
	<ploeg nr="18">336 powerrangers 2</ploeg>
	<ploeg nr="19">306 Fam. Janssens 2</ploeg>
	<ploeg nr="20">De Deurtrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="21">Tiptiens Brecht</ploeg>
	<ploeg nr="22">De Deurzakkers</ploeg>
	<ploeg nr="23">KLJ Brecht</ploeg>
	<ploeg nr="24">De Boerekes Mix</ploeg>
	<ploeg nr="25">KLJ Brect Den Bekaart</ploeg>
	<ploeg nr="26">Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="27">Kerels Brecht</ploeg>
	<ploeg nr="28">KLJ Brecht vrouwen</ploeg>
	<ploeg nr="29">Antwerp Highlanders</ploeg>
	<ploeg nr="30">Versiek</ploeg>
	<wedstrijd L="16" R="15" sL="0" sR="6">9 en 10 </wedstrijd>
	<wedstrijd L="9" R="17" sL="6" sR="0">7 en 8</wedstrijd>
	<wedstrijd L="19" R="14" sL="6" sR="0">5 en 6</wedstrijd>
	<wedstrijd L="13" R="18" sL="4" sR="3">Halve finale</wedstrijd>
	<wedstrijd L="10" R="12" sL="0" sR="6">Halve finale</wedstrijd>
	<wedstrijd L="10" R="13" sL="6" sR="0">Brons finale</wedstrijd>
	<wedstrijd L="12" R="18" sL="6" sR="0">Finale</wedstrijd>
	<wedstrijd L="25" R="30" sL="0" sR="6">Halve finale recreant</wedstrijd>
	<wedstrijd L="23" R="24" sL="0" sR="6">Halve finale recreant</wedstrijd>
	<wedstrijd L="30" R="23" sL="3" sR="4">Finale recreant</wedstrijd>
</finale></uitslagen>

