<?xml version="1.0"?>
<uitslagen> 
<reeks>
	<klasse bonus="9">GENSB</klasse>
	<toernooi dag="203">Manege competitie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="544" lot="489827">509 Boerekes G</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="565" lot="863100">514 Jagersrust G</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="569" lot="439001">501 Berketrekkers G</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="552" lot="457767">508 powerrangers G</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="552" lot="693772">537 Elektrotrekkers G</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="554" lot="643219">511 Mertensmannen G</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="550" lot="926680">MIX</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="609" lot="167244">328 Grasgrieten D</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="F" R="H" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3" wL="5" wR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="D" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="B" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="18">Namiddag</klasse>
	<toernooi dag="203">Manege competitie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="685" lot="451883">213 Mertensmannen C</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="715" lot="191664">205 Fam. Janssens C</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="715" lot="269156">738 Versieck V</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="735" lot="417921">215 Jagersrust C</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="768" lot="419583">244 Elektrotrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="734" lot="222102">219 powerrangers C</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="671" lot="799311">832 Fam. Janssens H</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="748" lot="246070">207 Vandakker C</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="745" lot="908068">230 Heidevinken C</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="745" lot="863123">225 Berketrekkers C</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="J" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="I" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="H" R="J" sL="0" sR="3" wL="1"/>
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="G" R="J" sL="3" sR="0" wL="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="F" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="D" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="C" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="B" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="0">KLJ PLOEGEN</klasse>
	<toernooi dag="203">Manege competitie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="0" lot="291540">KLJ Brecht (6)</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="0" lot="472586">KLJ Wuustwezel (6)</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="0" lot="666697">KLJ Wuustwezel (7)</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="0" lot="187911">KLJ Wuustwezel (8)</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="A" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="D" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks></uitslagen>

