<?xml version="1.0"?>
<uitslagen> 
<reeks>
	<klasse bonus="9">Gensb</klasse>
	<toernooi dag="143">Competitie Retie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="570" lot="710433">518 Versieck G</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="560" lot="814368">328 Grasgrieten D</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="545" lot="523563">509 Boerekes G</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="559" lot="585229">508 powerrangers G</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="579" lot="475855">504 Fam. Janssens G</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="570" lot="486487">514 Jagersrust G</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="540" lot="565760">501 Berketrekkers G</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="559" lot="542938">503 Fam. Janssens G2</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="1" sR="2"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="F" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="1" sR="2" wR="1"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="D" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="B" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="1" sR="2" wL="3"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
</reeks> 
<reeks>
	<klasse bonus="18">Namiddag</klasse>
	<toernooi dag="143">competitie Retie</toernooi>
	<ploeg nr="A" gew="715" lot="300379">230 Heidevinken</ploeg>
	<ploeg nr="B" gew="680" lot="242637">812 Mertensmannen H</ploeg>
	<ploeg nr="C" gew="690" lot="855472">207 Vandakker C</ploeg>
	<ploeg nr="D" gew="750" lot="421704">219 powerrangers C</ploeg>
	<ploeg nr="E" gew="715" lot="640510">215 Jagersrust C</ploeg>
	<ploeg nr="F" gew="738" lot="820584">206 Fam. Janssens C2</ploeg>
	<ploeg nr="G" gew="649" lot="860861">205 Fam. Janssens C</ploeg>
	<ploeg nr="H" gew="750" lot="822717">225 Berketrekkers</ploeg>
	<ploeg nr="I" gew="710" lot="708867">213 Mertensmannen C</ploeg>
	<ploeg nr="J" gew="800" lot="698775">235 Jagersrust C</ploeg>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<ronde nr="1">
		<wedstrijd L="A" R="J" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="I" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="C" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="D" R="G" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="E" R="F" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="2">
		<wedstrijd L="I" R="J" sL="2" sR="1"/>
		<wedstrijd L="A" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="B" R="G" sL="1" sR="2" wR="1"/>
		<wedstrijd L="C" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="E" sL="1" sR="2" wL="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="3">
		<wedstrijd L="H" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="G" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="A" R="F" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="B" R="E" sL="3" sR="0" wR="2"/>
		<wedstrijd L="C" R="D" sL="1" sR="2" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="4">
		<wedstrijd L="G" R="J" sL="1" sR="2" wL="1"/>
		<wedstrijd L="H" R="F" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="E" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="A" R="D" sL="0" sR="3" wL="1"/>
		<wedstrijd L="B" R="C" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="5">
		<wedstrijd L="F" R="J" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="G" R="E" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="H" R="D" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="C" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="A" R="B" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="6">
		<wedstrijd L="E" R="J" sL="0" sR="3" wR="2"/>
		<wedstrijd L="F" R="D" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="G" R="C" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="H" R="B" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="I" R="A" sL="3" sR="0" wL="1" wR="1"/>
	</ronde>
	<ronde nr="7">
		<wedstrijd L="D" R="J" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="E" R="C" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="F" R="B" sL="1" sR="2" wL="1"/>
		<wedstrijd L="G" R="A" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="H" R="I" sL="0" sR="3"/>
	</ronde>
	<ronde nr="8">
		<wedstrijd L="C" R="J" sL="0" sR="3"/>
		<wedstrijd L="D" R="B" sL="0" sR="3" wL="3" wR="1"/>
		<wedstrijd L="E" R="A" sL="3" sR="0" wR="1"/>
		<wedstrijd L="F" R="I" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="G" R="H" sL="3" sR="0"/>
	</ronde>
	<ronde nr="9">
		<wedstrijd L="B" R="J" sL="1" sR="2" wR="2"/>
		<wedstrijd L="C" R="A" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="D" R="I" sL="1" sR="2"/>
		<wedstrijd L="E" R="H" sL="3" sR="0"/>
		<wedstrijd L="F" R="G" sL="1" sR="2" wL="1" wR="1"/>
	</ronde>
</reeks></uitslagen>

