| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Waregem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| B | Gaperke | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| C | TTV Versieck (get) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| D | K'rdju | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| E | klj heestert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | Landelijke gilde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTC Wieme (get) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| B | KLJ Waregem 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| C | De Jeugdhuisvrienden | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| D | klj heestert 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| E | klj kruishoutem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | KLJ Anzegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| 11 en 12 | ||
|---|---|---|
| 9 en 10 | ||
| 7 en 8 | ||
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |