| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||
| B | 10 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
| C | Fam. Janssens BC12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| D | 06 Fam. Janssens | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| E | 01 Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
| F | 19 Jagersrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 07 Galliers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| H | 22 Noormannen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| I | 21 Noormannen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18 Jagersrust | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| B | 20 Noormannen | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
| C | 02 Modesten | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| D | 30 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| E | 24 Boerekes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| F | 23 Touwtje | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
| G | 04 Galliers | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| H | 28 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| I | 08 Bosapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| J | 26 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
| K | 12 Pony's | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||
| L | 03 Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
| M | 13 't Parochiebladj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |