dag van de landbouw ~ recreanten A
| Ploeg | | Wa | A | B | C | D | TOT |
|---|
| A | KLJ-Meulebeke | 6 pers | 0 | | 3 | 3 | 0 | 6 |
|---|
| B | LG Meulebeke | 6 pers | 0 | 0 | | 3 | 0 | 3 |
|---|
| C | chiro meulebeke | 8 pers | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|---|
| D | 't parochiebladje | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | | 9 |
|---|
(Voor)ronden
- 't parochiebladje (9pt)
- KLJ-Meulebeke (6pt)
- LG Meulebeke (3pt)
- chiro meulebeke (0pt)
dag van de landbouw ~ recreanten B
| Ploeg | | Wa | A | B | C | D | TOT |
|---|
| A | stove-decor | 6 pers | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B | Jupiler-boys | 6 pers | 0 | 3 | | 3 | 3 | 9 |
|---|
| C | 't gaperke anzegem | 6 pers | 0 | 3 | 0 | | 0 | 3 |
|---|
| D | preibond w-vl | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | | 6 |
|---|
(Voor)ronden
- Jupiler-boys (9pt)
- preibond w-vl (6pt)
- 't gaperke anzegem (3pt)
- stove-decor (0pt)
dag van de landbouw ~ Extra partijen