| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Grietjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | Boerekes | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
| C | Vannekes 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| D | Joliekes | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| E | t Cafeke | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| F | Lowiekes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Vannekes 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| H | Trekkers | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| I | Vandakker | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| J | KLJ Vlimmeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Finale Jeugd | ||
|---|---|---|
| HF Heren | ||
| HF Heren | ||
| KF Heren | ||
| Finale Heren |