Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Pony, s | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
B | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
C | de stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | ||
D | Klj Oedelem jeugd | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
E | KLJ Ruiselede 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||
F | KPJ EEDE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
G | Fredotras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
H | Klj Oedelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I | Mertens Mannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |