touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 28 05 2006
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 514 Mertensmannen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| B | 510 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| C | 501 Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| D | BC532 Fam. Janssens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| E | BC525 Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| F | 507 Galliërs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| G | Mixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| H | 506 Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 727 Fam. Janssens V1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
| J | 235 Mertensmannen C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| K | 224 Boerekes | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
| L | 404 Galliërs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| M | 405 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
| N | 220 Noormannen | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| O | 230 Fam. Janssens C2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
| P | 718 Jagersrust V | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
| Q | 131 Fam. Janssens D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
| R | 228 Fam. Janssens C1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| S | 736 Versieck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| T | 211 Jagersrust C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||
| U | 202 Modesten | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
|---|---|---|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|