touwtrekken.be >> uitslagen >> Pulderbos 07 05 2006
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens BC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| B | 506 Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| C | Mixt 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 510 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| E | 521 Vikingen | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| F | 514 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| G | 501 Berketrekkers | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 230 Fam. Janssens C2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| B | 224 Boerekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| C | 203 Berketrekkers | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| D | 228 Fam. Janssens C1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||
| E | 235 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| F | 220 Noormannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||
| G | 208 Bosapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | 211 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||
| I | 718 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Witte Nol | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| B | le jolliekes (d) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| C | Antwerp warriors | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| D | mookers | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| E | KLJ Pulderbos (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ruiters (J) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| B | De Boerekes | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| C | Cafeke 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| D | Cafeke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Zandfretters | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| HF rec | ||
|---|---|---|
| HF rec | ||
| KF rec | ||
| fin Jeugd | ||
| Fin rec |