touwtrekken.be >> uitslagen >> Tongerloo 02 08 2026
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 501 Berketrekkers G | 474 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| B | 503 Fam. Janssens G | 478 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| C | 508 powerrangers G | 441 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 511 Mertensmannen G | 478 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| E | 514 Nijlen G | 485 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| F | 548 Hoekse Sleurde G | 465 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 620 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| B | 312 Mertensmannen | 622 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| C | 306 Fam. Janssens 2 | 619 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| D | 310 Hoekse Sleurder | 601 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E | 319 powerrangers | 592 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| F | 236 Powerrangers 2 | 634 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| G | 325 Berketrekkers | 624 kg | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brandweer 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| B | Brandweer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| C | Firma vd Eynde | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| D | De Vikings | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| E | Trekgroep goweren | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| F | FC Verachterd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| G | PWT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| H | Van de steinenhoeve | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
| I | Agri-fert | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag | ||
| Final Recreant |