touwtrekken.be >> uitslagen >> Kalmthout 25 02 2007
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 506 Joliekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | 501 Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| C | 511 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | ||
| D | 503 Jagersrust | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| E | 520 Fam. Janssens | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| F | 507 powerrangers | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
| G | 515 Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| H | 514 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 705 Pony's | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| J | 213 Fam. Janssens 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| K | 204 Vandakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| L | 212 Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| M | 702 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| N | 818 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
| O | 223 Fam. Janssens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P | 223 Boerekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Q | 219 Modesten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| R | 209 Jagersrust | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | S | T | U | V | W | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Witte Nol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Parochiebladje | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| U | Powerrangers J | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| V | Joliekes D | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| W | Vandakker H | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|