touwtrekken.be >> uitslagen >> Merksplas 21 09 2025
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 501 Berketrekkers G | 477 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| B | 589 Nijlen G | 470 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
| C | 553 Berketrekkers G2 | 443 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| D | 503 Fam. Janssens G | 483 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| E | 511 Mertensmannen G | 488 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| F | 571 Vandakker G | 474 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| G | 548 Hoekse Sleurde G | 457 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| H | Mertens 2 | 444 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 609 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| B | 368 Galliers | 621 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | MIX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| D | 325 Berketrekkers | 640 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| E | 334 Hoekse Sleurder | 618 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 609 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| B | 368 Galliers | 621 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | MIX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| D | 325 Berketrekkers | 640 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| E | 334 Hoekse Sleurder | 618 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FC De Beunhazen | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| B | mama's en papa's | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| C | Liene's en Co | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| D | Berke senioren | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| E | JVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|