touwtrekken.be >> uitslagen >> Hoogstraten 26 05 2024
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 589 Nijlen G | 516 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| B | 503 Fam. Janssens G | 478 kg | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| C | 501 Berketrekkers G | 477 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| D | 548 Hoekse Sleurde G | 450 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 511 Mertensmannen G | 467 kg | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| F | 508 powerrangers G | 470 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| G | Mertens 2 | 500 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 336 powerrangers 2 | 582 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| B | 306 Fam. Janssens 2 | 593 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| C | 313 Mertens 2 | 659 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| D | 305 Fam. Janssens | 613 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| E | 307 Vandakker | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| F | 312 Mertensmannen | 578 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| G | 319 powerrangers | 610 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| H | 325 Berketrekkers | 614 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| I | 334 Hoekse Sleurder | 633 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Meisjesmix | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| B | Fam Janssens | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| C | Vandakker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| D | Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| E | TTV De Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| G | Vandakker2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| H | Mertens 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |