touwtrekken.be >> uitslagen >> Kasterlee 21 04 2024
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 501 Berketrekkers G | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
| B | 511 Mertensmannen G | 514 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| C | 548 Hoekse Sleurde G | 430 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| D | 503 Fam. Janssens G | 495 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| E | 508 powerrangers G | 461 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| F | 504 Fam. Janssens G2 | 514 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 589 Nijlen G | 519 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| H | 552 Groene grietje G | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| I | Mix | 500 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 613 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| B | 334 Hoekse Sleurder | 595 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| C | 306 Fam. Janssens 2 | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| D | 307 Vandakker | 555 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| E | 312 Mertensmannen | 618 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
| F | 319 powerrangers | 613 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| G | 325 Berketrekkers | 640 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| H | 335 Galliërs | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| I | MIX | 626 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| J | 336 powerrangers 2 | 577 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| K | 256 Hoekse 2 | 629 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ronde Het wiel | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| B | Stine | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| C | Bart en Bieke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| D | Groene grietjes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
| E | De Badeendjes | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| F | Chiro -12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| G | KLJ -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |