touwtrekken.be >> uitslagen >> Merksplas 29 04 2023
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 307 Vandakker | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
B | 340 TOWC Schijf | 622 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
C | 391 Hoekse Sleurder 2 | 536 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
D | 319 powerrangers | 611 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
E | 313 Mertensmannen | 583 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
F | 305 Fam. Janssens | 627 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
G | 335 Galliërs | 489 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 325 Berketrekkers | 642 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
I | 390 Hoekse Sleurder | 610 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 307 Vandakker | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
B | 305 Fam. Janssens | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
C | 319 powerrangers | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
D | 313 Mertensmannen | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
E | 325 Berketrekkers | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
F | 340 TOWC Schijf | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
G | 335 Galliërs | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
H | 390 Hoekse Sleurder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
I | 391 Hoekse Sleurder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|