touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht - overbroek 02 04 2023
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 523 powerrangers G2 | 490 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B | 511 Mertensmannen G | 500 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| C | 501 Berketrekkers G | 495 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 508 powerrangers G | 450 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| E | 503 Fam. Janssens G | 508 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| F | 589 Nijlen G | 516 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| G | 554 Mertensmannen G2 | 497 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 370 powerrangers 3 | 625 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| B | 340 TOWC Schijf | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| C | 307 Vandakker | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| D | 305 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | ||
| E | 325 Berketrekkers | 670 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| F | 390 Hoekse Sleurder | 608 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| G | 306 Fam. Janssens 2 | 613 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| H | 312 Mertensmannen | 630 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| I | 336 powerrangers 2 | 619 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||
| J | 313 Mertensmannen 2 | 623 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | ||
| K | 319 powerrangers | 570 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | ||
| L | 335 Galliërs | 645 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|