touwtrekken.be >> uitslagen >> Schijf 23 06 2019
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 508 powerrangers | 552 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| B | 454 Mertensmannen | 637 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| C | 511 Mertensmannen | 569 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| D | 452 Fam. Janssens | 660 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| E | 529 Elektrotrekkers | 562 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 527 Galliërs | 550 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| G | 459 Vandakker | 660 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| H | 763 Galliërs | 640 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 307 Vandakker | 580 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| B | 319 powerrangers | 577 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| C | 305 Fam. Janssens | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 312 Mertensmannen | 589 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| E | 325 Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| F | 340 TOWC Schijf | 605 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| G | 336 powerrangers 2 | 668 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SCHIJF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| B | KINDEREN 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| C | KINDEREN 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| D | HEREN 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| E | HEREN 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| 5 EN 6 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |