touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 05 05 2019
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 523 powerrangers 2 | 595 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B | 763 Galliërs | 626 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
C | 508 powerrangers | 553 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
D | 511 Galliërs | 603 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 454 Mertensmannen | 632 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
F | 459 Vandakker | 640 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
G | 452 Fam. Janssens | 687 kg | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 336 powerrangers 2 | 632 kg | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
B | 305 Fam. Janssens | 578 kg | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
C | 319 powerrangers | 589 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | 306 Fam. Janssens 2 | 601 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
E | 312 Mertensmannen | 560 kg | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
F | 307 Vandakker | 574 kg | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
G | 340 TOWC Schijf | 609 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |