touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht - overbroek 07 04 2019
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 529 Elektrotrekkers | 548 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 511 Mertensmannen | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| C | 523 powerrangers 2 | 572 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| D | 501 Berke/galliers | 375 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E | 508 powerrangers | 547 kg | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 463 Galliërs/Berke | 622 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 459 Vandakker | 631 kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| C | 452 Fam. Janssens | 682 kg | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| D | 454 Mertensmannen | 646 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 578 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| B | 319 powerrangers | 579 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| C | 325 MM mix | 650 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| D | 312 Mertensmannen | 560 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| E | 377 Power | 640 kg | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| F | 336 powerrangers 2 | 656 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| G | 340 TOWC Schijf | 604 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 307 Vandakker | 556 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| I | 306 Fam. Janssens 2 | 599 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Brecht 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| B | chiro Brecht aspi | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||
| C | KLJ Brecht 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| D | Aspi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| E | Chiro Brecht Kerels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| F | Aspi plus | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| G | Aspi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| H | De mix | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |