touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht 27 05 2018
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 529 Elektrotrekkers | 554 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
B | 508 powerrangers | 540 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | 511 Mertensmannen | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | 527 Galliërs | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | 546 Elektrotrekkers 2 | 574 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 523 powerrangers 2 | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 454 Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B | 452 Fam. Janssens | 642 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | 458 Groene kring oos | 614 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 459 Vandakker | 640 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 312 Mertensmannen | 579 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
B | 305 Fam. Janssens | 598 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
C | 336 powerrangers 2 | 644 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | 372 Vandakker | 595 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | 319 powerrangers | 585 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
F | 325 Berketrekkers | 611 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
G | 340 TOWC Schijf | 596 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 351 Groene kring oos | 562 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |