touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht - overbroek 08 04 2018
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 529 Elektrotrekkers | 549 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| B | 511 Mertensmannen | 558 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| C | 523 powerrangers 2 | 590 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| D | 508 powerrangers | 554 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| E | 501 Berketrekkers | 604 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 527 Galliërs | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 459 Vandakker | 639 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| B | 458 Groene kring oos | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| C | 454 Mertensmannen | 640 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| D | 452 Fam. Janssens | 637 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 371 Powerrangers 2 | 644 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| B | 340 TOWC Schijf | 600 kg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| C | 307 Vandakker 1 | 600 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| D | 335 Galliërs | 602 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| E | 312 Mertensmannen | 574 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
| F | 351 Groene kring oos | 538 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| G | 319 powerrangers 1 | 589 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| H | 372 Vandakker 2 | 538 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| I | 305 Fam. Janssens | 575 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| J | 313 Mertenmannen 2 | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjeete beire en den tu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | The nest Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | Cafe Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Ellektrotrekkers 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | KLJ Brecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |