touwtrekken.be >> uitslagen >> Wuustwezel 20 08 2017
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 508 powerrangers | 559 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| B | 503 Fam. Janssens | 433 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| C | 527 Galliërs | 458 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| D | 529 Elektrotrekkers | 577 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| E | 511 Mertensmannen | 400 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 523 powerrangers 2 | 438 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 449 Galliers | 643 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| B | 452 Fam. Janssens | 628 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 454 Mertensmannen | 638 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| D | 459 Vandakker | 614 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 307 Vandakker | 587 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| B | 305 Fam. Janssens | 583 kg | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| C | 312 Mertensmannen | 572 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| D | 319 powerrangers | 593 kg | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| E | 340 TOWC Schijf | 595 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| F | 325 Berketrekkers | 613 kg | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| G | 336 powerrangers 2 | 624 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 316 Elektrotrekkers | 617 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |