touwtrekken.be >> uitslagen >> Ravels-eel 02 07 2017
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 501 Berketrekkers | 526 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B | Elektrotrekkers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| C | 503 Fam. Janssens | 580 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| D | 508 powerrangers | 555 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| E | 527 Galliërs | 573 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| F | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 459 Vandakker | 623 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| B | 767 powerrangers | 640 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| C | 454 Mertensmannen | 628 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 452 Fam. Janssens | 639 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 449 Galliërs | 640 kg | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 305 Fam. Janssens | 584 kg | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| B | 307 Vandakker | 576 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| C | 335 Galliërs | 620 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| D | 319 powerrangers | 590 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| E | 325 Berketrekkers | 608 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| F | 312 Mertensmannen | 573 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| G | 340 TOWC Schijf | 635 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mertens k | 270 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| B | Galliers | 260 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| C | schijf | 260 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| D | Power | 270 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| E | Berkes | 270 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| F | Mertens G | 270 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| 5 en 6 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |