touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht - overbroek 02 04 2017
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 523 powerrangers 2 | 572 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 501 Berketrekkers | 523 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 503 Fam. Janssens | 578 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| D | 529 Elektrotrekkers | 570 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| E | 527 Galliërs | 564 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| F | 508 powerrangers | 562 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 454 Mertensmannen | 639 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| B | 759 Vandakker | 629 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| C | 449 Berketrekkers | 640 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| D | 452 Fam. Janssens | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 336 powerrangers 2 | 628 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| B | 305 Fam. Janssens | 598 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| C | 307 Vandakker | 586 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| D | 312 Mertensmannen | 561 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| E | 325 Berketrekkers | 618 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
| F | 316 Elektrotrekkers | 622 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| G | 335 Galliërs | 620 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| H | 340 TOWC Schijf | 594 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| I | 319 powerrangers | 581 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Black and white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | bal marginal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | pinteliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Chiro Loenout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Jungle weekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | KLJ overbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Aspi chiro brecht Meis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | powergirls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | Tiptiens Brecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | fight of the night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Soldenbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |