touwtrekken.be >> uitslagen >> Weelde 03 07 2016
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 501 Berketrekkers | 549 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| B | 542 Galliërs 2 | 562 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 527 Galliërs | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| D | 503 Fam. Janssens | 605 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| E | 523 powerrangers 2 | 543 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| F | 508 powerrangers | 559 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 454 Mertensmannen | 634 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| B | 452 Fam. Janssens | 631 kg | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| C | 763 Galliërs | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| D | 759 Vandakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 307 Vandakker | 667 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B | 306 Fam. Janssens 2 | 740 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| C | 325 Berketrekkers | 688 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| D | 340 TOWC Schijf | 673 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| E | 313 Mertensmannen | 640 kg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| F | 319 powerrangers | 704 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| G | 335 Galliërs | 708 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| H | 305 Fam. Janssens | 638 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GALLIERS | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| B | GALLIERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | Galliers 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| D | Berke Janssens | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| E | POWERRANGERS | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |