touwtrekken.be >> uitslagen >> Castelre 02 08 2015
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 750 Versieck | 755 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| B | 454 Mertensmannen | 639 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | 452 Fam. Janssens | 634 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| D | 449 Berketrekkers | 635 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| E | 756 Mersch Gebr | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 503 Fam. Janssens | 612 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| B | 527 Galliërs | 577 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 501 Berketrekkers | 566 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 553 Berketrekkers 2 | 560 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| E | 508 powerrangers | 554 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 307 Vandakker | 684 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| B | 312 Mertensmannen | 616 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
| C | 305 Fam. Janssens | 638 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| D | 335 Galliërs | 680 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| E | 325 Berketrekkers | 707 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| F | 334 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| G | 360 Berketrekkers | 693 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 340 TOWC Schijf | 706 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| I | 319 powerrangers | 672 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vanavond Zat | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| B | K.L.J Minderhout | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| C | De Kromme 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale | ||
| 2 en 3 recreant |