touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht - overbroek 19 04 2015
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 503 Fam. Janssens | 599 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| B | 553 Berketrekkers 2 | 566 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| C | 527 Galliërs | 553 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| D | 508 powerrangers | 558 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| E | 542 Galliërs 2 | 580 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 501 Berketrekkers | 582 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 347 TOWC Schijf 2 | 698 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| B | 316 Elektrotrekkers | 695 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 335 Galliërs | 9 pers | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| D | 340 TOWC Schijf | 688 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| E | 305 Fam. Janssens | 639 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| F | 334 Versieck | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| G | 325 Berketrekkers | 698 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| H | 312 Mertensmannen | 616 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
| I | 319 powerrangers | 720 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| J | 351 Groene kring oos | 692 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| K | 306 Fam. Janssens 2 | 636 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| L | 307 Vandakker | 640 kg | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Hete Beiren en den | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| B | Speeksel Broeders | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| C | Aspi Brecht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| D | Lelijke Affiche Jungle | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| E | KLJ en Jenthe | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |