touwtrekken.be >> uitslagen >> Wuustwezel 01 03 2015
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 527 Galliërs | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 508 powerrangers | 550 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| C | 503 Fam. Janssens | 607 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 529 Elektrotrekkers | 567 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| E | 501 Berketrekkers | 570 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 340 TOWC Schijf | 695 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | ||
| B | 319 powerrangers | 656 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
| C | 335 Galliërs | 712 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 344 Mersch Gebroeder | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| E | 315 Jagersrust | 694 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| F | 325 Berketrekkers | 691 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
| G | 312 Mertensmannen | 607 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
| H | 336 powerrangers 2 | 745 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| I | 351 Groene kring oos | 685 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| J | 306 Fam. Janssens 2 | 708 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||
| K | 346 Elektrotrekkers | 704 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | ||
| L | 307 Vandakker | 618 kg | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
| M | 347 TOWC Schijf 2 | 685 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| N | 305 Fam. Janssens | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
|---|---|---|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |