touwtrekken.be >> uitslagen >> Merksplas 10 01 2015
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gebroeders mix | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
B | Patrick's Fitness Mix | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | TTV Lagerwije | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
D | GK Oost Pajottenland (550) | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
E | Berketrekkers | 570 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
F | Celtic Guns | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
H | Mix | 550 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Groene Oase | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | De Demarreurs | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | TTV De Berketrekkers | 550 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | VTTG | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | Mersch Gebroeders | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
F | TTV Heure | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
G | Den Beirg | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Patrick's Fitness | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
8A TEGEN 7B | ||
---|---|---|
7A TEGEN 8B | ||
6A TEGEN 5B | ||
5A TEGEN 6B | ||
4A TEGEN 3B | ||
3A TEGEN 4B | ||
2A TEGEN 1B | ||
1A TEGEN 2B | ||
PLEK 15-16 | ||
PLEK 13-14 | ||
PLEK 11-12 | ||
PLEK 9-10 | ||
PLEK 7-8 | ||
PLEK 5-6 | ||
PLEK 3-4 | ||
PLEK 1-2 |