touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 07 05 2017
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 527 Galliërs | 554 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| B | 523 powerrangers 2 | 582 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 511 Mertensmannen | 568 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| D | 503 Fam. Janssens | 580 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| E | 508 powerrangers | 551 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 529 Elektrotrekkers | 576 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 767 powerrangers | 664 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| B | 759 Vandakker | 630 kg | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| C | 454 Mertensmannen | 626 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 452 Fam. Janssens | 640 kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| E | 449 Berketrekkers | 622 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 307 Vandakker | 551 kg | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| B | 305 Fam. Janssens | 579 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| C | 306 Fam. Janssens 2 | 622 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 312 Mertensmannen | 559 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| E | 319 powerrangers | 580 kg | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| F | 325 Berketrekkers | 599 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| G | 340 TOWC Schijf | 600 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| 5 en 6 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |