touwtrekken.be >> uitslagen >> Herzele 23 08 2014
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Den Beirg | 8 pers | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
B | Groene kring | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C | De Jeugdhuisvrienden | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
D | De boerkes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
E | team zjielzat | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
F | De 4 Wegen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gebroeders | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
B | De Bougiekes | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
C | de rukkers | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
D | TTV Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
E | De Démarreurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
F | Mersch Verre familie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
G | Mersch Junior | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
H | K.T.C Nerinckx | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
I | De Alternateurs | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
J | Mersch Gezusters | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | drinketnidantrektetni | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
B | i love power team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
C | Trektangen | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
D | Team Valtra | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
E | Collierteam | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
F | Nerinckx | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
G | ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Tweede plats Rec B | ||
---|---|---|
A1 -B2 Rec | ||
B1-A2 Rec | ||
Kleine finale Rec | ||
Finale Rec | ||
4 -5 Gevorderde | ||
9-10 Gevorderde |