touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 04 05 2014
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 501 Berketrekkers | 588 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
B | 528 Grasgrieten | 581 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
C | 527 Galliers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | 508 powerrangers | 552 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
E | 529 Elektrotrekkers | 543 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
F | 503 Fam. Janssens | 596 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340 TOWC Schijf | 682 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
B | 319 powerrangers | 654 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | 325 Berketrekkers | 684 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
D | 305 Fam. Janssens | 617 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
E | 312 Mertensmannen | 8 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
F | 315 Jagersrust | 647 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
G | 343 Galliers 2 | 8 pers | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
H | 306 Fam. Janssens 2 | 707 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
I | 332 Fam. Janssens 3 | 715 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MADINGO'S | 999 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
B | HAKUNA VATATA | 654 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | PAPA's JANSSENS | 707 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
D | MONKEY FACES | 647 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
E | YOLO'S | 999 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
F | DEN BORREL | 617 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
G | ASPI JONGENS | 684 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
H | ASPI MEISJES | 682 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |