touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht 20 05 2012
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 508 powerrangers | 533 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| B | 501 Berketrekkers | 568 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| C | 524 powerrangers 2 | 527 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| D | 528 Grasgrieten | 615 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| E | Versieck / wieme | 570 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 511 Mertensmannen | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| G | 529 Elektrotrekkers | 570 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| H | 509 Boerekes | 551 kg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| I | 503 Fam. Janssens | 573 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 315 Jagersrust | 694 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
| B | 319 powerrangers | 675 kg | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| C | 316 Elektrotrekkers | 670 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 306 Fam. Janssens 2 | 690 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| E | 334 Versieck | 8 pers | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| F | 312 Mertensmannen | 618 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| G | 325 Berketrekkers | 680 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| H | 337 TTC Wieme | 670 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| I | 336 powerrangers 2 | 661 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| J | 305 Fam. Janssens | 620 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| K | 307 Vandakker | 609 kg | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |