touwtrekken.be >> uitslagen >> Kalmthout 27 februari 2011
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 509 Boerekes G | 544 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
B | 514 Jagersrust G | 565 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
C | 501 Berketrekkers G | 569 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
D | 508 powerrangers G | 552 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
E | 537 Elektrotrekkers G | 552 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
F | 511 Mertensmannen G | 554 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
G | MIX | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
H | 328 Grasgrieten D | 609 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213 Mertensmannen C | 685 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
B | 205 Fam. Janssens C | 715 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
C | 738 Versieck V | 715 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 215 Jagersrust C | 735 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
E | 244 Elektrotrekkers | 768 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F | 219 powerrangers C | 734 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
G | 832 Fam. Janssens H | 671 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
H | 207 Vandakker C | 748 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
I | 230 Heidevinken C | 745 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
J | 225 Berketrekkers C | 745 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Brecht (6) | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
B | KLJ Wuustwezel (6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
C | KLJ Wuustwezel (7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
D | KLJ Wuustwezel (8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|