touwtrekken.be >> uitslagen >> Kalmthout 18 02 2006
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 525 Fam. Janssens BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | 506 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| C | 521 Vikingen | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| D | 501 Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| E | Mixt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| F | 507 Galliers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| G | 514 Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
| H | 510 Boerekes | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 230 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| B | 405 Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
| C | 228 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
| D | 220 Noormannen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| E | 718 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
| F | 208 Bosapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| G | 203 Mertensmannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| H | 404 Galliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| I | 426 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bosapen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| B | De Boerekes J | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
| C | Le Jolliekes D | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
| D | Ruitershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| E | Mookerinnekes D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| F | Witte Nol | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| G | Antwerp Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| H | Mookers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|