touwtrekken.be >> uitslagen >> pulderbos 29 05 2011
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 511 Mertensmannen G | 555 kg | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| B | 543 Grasgrieten G | 600 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| C | 503 Fam. Janssens G | 577 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| D | 508 powerrangers G | 559 kg | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| E | 509 Boerekes G | 560 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 501 Berketrekkers G | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| G | 514 Jagersrust G | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| H | Mix | 590 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 205 Fam. Janssens C | 716 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| B | 207 Vandakker C | 732 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| C | 215 Jagersrust C | 736 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| D | 225 Berketrekkers C | 769 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| E | 219 powerrangers C | 713 kg | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| F | 832 Fam. Janssens H | 680 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| G | 213 Mertensmannen C | 690 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| H | 210 Boerekes C | 750 kg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Boerekes Jeugdf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| B | Landelijke Gilde | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
| C | Brandweer | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
| D | KLJ Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| E | KLJ Heren | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| F | Boerekes Heren | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| G | Geitewollensokken J | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|