touwtrekken.be >> uitslagen >> Merksplas 28 08 2011
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Mertensmannen | 557 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| B | TTV Powerrangers 2 | 556 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | TTV Powerrangers | 555 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| D | TTV De Elektrotrekkers | 558 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| E | TTV Versieck | 543 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| F | boerekes | 560 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| G | Berketrekkers | 579 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| H | Fam. Janssens Retie | 559 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens Retie 3 | 604 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Fam. Janssens Retie | 639 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| C | Fam. Janssens Retie 2 | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| D | TTV Mertensmannen | 633 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Berketrekkers | 609 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Fam. Janssens Retie | 624 kg | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| C | De Grasgrieten | 629 kg | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Vandakker | 600 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| B | Fam. Janssens Retie | 594 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| C | TTV Mertensmannen | 585 kg | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| D | Fam. Janssens Retie 2 | 599 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV De Elektrotrekkers | 593 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| B | TTV De Powerranger | 597 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| C | TTV De Berketrekkers B | 601 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| D | TTV Vandakker | 593 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| E | TTV Mertensmannen | 570 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| F | Berketrekkers A | 610 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| G | De Boerekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens Retie | 6 pers | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| B | TTV Versieck | 6 pers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| C | Fam. Janssens Retie 2 | 7 pers | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| D | TTV De Powerrangers | 8 pers | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| E | Fam. Janssens Retie 3 | 7 pers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| F | TTC Wieme | 7 pers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| G | TTV De Berketrekkers | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Versieck | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| B | Fam. Janssens Retie 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| C | TTV De Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Fam. Janssens Retie | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| HF GENSB | ||
|---|---|---|
| HF GENSB | ||
| Brons GENSB | ||
| Finale GENSB | ||
| HF H640 | ||
| HF H640 | ||
| Brons H640 | ||
| Finale H640 | ||
| Dames 640 | ||
| HF H600 | ||
| HF H600 | ||
| Finale H600 | ||
| Brons H600 | ||
| HF beloften | ||
| HF beloften | ||
| Brons beloften | ||
| Finale beloften | ||
| HF mixed | ||
| HF mixed | ||
| Brons mixed | ||
| Finale mixed | ||
| HF vrij gewicht | ||
| HF vrij gewicht | ||
| Brons vrij gewicht | ||
| Finale vrij gewicht |