touwtrekken.be >> uitslagen >> Ravels-eel 09 08 2009
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 504 Fam. Janssens G | 562 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
B | 501 Berketrekkers G | 556 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
C | 514 Jagersrust G | 549 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D | Mixed team | 470 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
E | 509 Boerekes G | 533 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
F | 508 powerrangers G | 557 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 812 Mertensmannen H | 670 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | 225 Berketrekkers C | 763 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 205 Fam. Janssens C | 770 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | 235 Jagersrust C2 | 710 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
E | 206 Fam. Janssens C2 | 664 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F | 215 Jagersrust C | 772 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
B | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
C | Heidevinken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | Dames | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
E | Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|